abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    včera 22:00 | IT novinky

    Společnost OpenAI představila svůj nejnovější AI model GPT-4o (o jako omni, tj. vše). Nově také "vidí" a "slyší". Videoukázky na 𝕏 nebo YouTube.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 15:44 | Zajímavý článek

    Ondřej Filip publikoval reportáž z ceremonie podpisu kořenové zóny DNS. Zhlédnout lze také jeho nedávnou přednášku Jak se podepisuje kořenová zóna Internetu v rámci cyklu Fyzikální čtvrtky FEL ČVUT.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 14:22 | IT novinky

    Společnost BenQ uvádí na trh novou řadu monitorů RD určenou pro programátory. První z nich je RD240Q.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 8
    včera 13:00 | IT novinky

    Byl aktualizován seznam 500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě TOP500. Nejvýkonnějším superpočítačem nadále zůstává Frontier od HPE (Cray) s výkonem 1,206 exaFLOPS. Druhá Aurora má oproti loňsku přibližně dvojnásobný počet jader a dvojnásobný výkon: 1,012 exaFLOPS. Novým počítačem v první desítce je na 6. místě Alps. Novým českým počítačem v TOP500 je na 112. místě C24 ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Ostravská Karolina, GPU

    … více »
    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 10:11 | Nová verze

    GHC (Glasgow Haskell Compiler, Wikipedie), tj. překladač funkcionálního programovacího jazyka Haskell (Wikipedie), byl vydán ve verzi 9.10.1. Přehled novinek v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 09:22 | Nová verze

    Po 9 týdnech vývoje od vydání Linuxu 6.8 oznámil Linus Torvalds vydání Linuxu 6.9. Přehled novinek a vylepšení na LWN.net: první a druhá polovina začleňovacího okna. Později také na Linux Kernel Newbies.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    11.5. 18:22 | Nová verze

    Byla vydána verze 0.2.0 v Rustu napsaného frameworku Pingora pro vytváření rychlých, spolehlivých a programovatelných síťových systémů. Společnost Cloudflare jej letos v únoru uvolnila pod licencí Apache 2.0.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    10.5. 19:11 | Nová verze

    Open source RDP (Remote Desktop Protocol) server xrdp (Wikipedie) byl vydán ve verzi 0.10.0. Z novinek je vypíchnuta podpora GFX (Graphic Pipeline Extension). Nová větev řeší také několik bezpečnostních chyb.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 16
    10.5. 04:11 | Nová verze

    Rocky Linux byl vydán v nové stabilní verzi 9.4. Přehled novinek v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    9.5. 22:22 | Bezpečnostní upozornění

    Dellu byla odcizena databáze zákazníků (jméno, adresa, seznam zakoupených produktů) [Customer Care, Bleeping Computer].

    Ladislav Hagara | Komentářů: 22
    Podle hypotézy Mrtvý Internet mj. tvoří většinu online interakcí boti.
     (71%)
     (6%)
     (11%)
     (12%)
    Celkem 219 hlasů
     Komentářů: 15, poslední včera 21:33
    Rozcestník

    Dotaz: Co se stalo? Call trace..

    11.5.2017 14:12 casper007 | skóre: 10
    Co se stalo? Call trace..
    Přečteno: 329×
    Zdravím, ahoj,

    dneska mi spadli X-ka (Xorg). PC běžel celou noc (stahování). Ráno k němu sednu, pracuji dvě hodiny a buch, vidím login lightdm.

    journalctl log >>
    Xorg invoked oom-killer: gfp_mask=0x14040c0(GFP_KERNEL|__GFP_COMP), nodemask=0, ord
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Xorg cpuset=/ mems_allowed=0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: CPU: 2 PID: 549 Comm: Xorg Tainted: P           O    4.10.14-1-lqx #1
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD4-B3/P67A-UD4-B3, BIOS F8 03/21
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Call Trace:
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? dump_stack+0x5c/0x7a
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? dump_header+0x73/0x2c8
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? security_capable_noaudit+0x39/0x50
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? preempt_count_add+0x97/0xa0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? _raw_spin_trylock+0xe/0x43
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? oom_kill_process+0x30c/0x530
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? out_of_memory+0xfc/0x590
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? __alloc_pages_nodemask+0x19b7/0x19f0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? alloc_pages_current+0xd1/0x300
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? kmalloc_order_trace+0x22/0xd0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? nvkms_alloc+0x1d/0x50 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? _nv001965kms+0x1a/0x30 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? _nv001913kms+0x3d/0xda0 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? alloc_pages_current+0xd1/0x300
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? __check_object_size+0x4a/0x1c6
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? _copy_from_user+0x44/0x70
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? _nv000331kms+0x40/0x40 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? _nv000184kms+0x31/0x40 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? nvKmsIoctl+0x161/0x1e0 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? nvkms_ioctl+0x90/0xe0 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? nvidia_frontend_unlocked_ioctl+0x37/0x40 [nvidia]
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? do_vfs_ioctl+0x8c/0x6c0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? syscall_slow_exit_work+0x11d/0x150
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? syscall_trace_enter+0x1ac/0x2c0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? SyS_ioctl+0x6f/0x80
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? do_syscall_64+0x52/0xc0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel:  ? entry_SYSCALL64_slow_path+0x25/0x25
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Mem-Info:
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: active_anon:110325 inactive_anon:140898 isolated_anon:0
                                        active_file:916228 inactive_file:738564 isolated_file:64
                                        unevictable:572 dirty:1460 writeback:563904 unstable:0
                                        slab_reclaimable:71789 slab_unreclaimable:15481
                                        mapped:83642 shmem:15430 pagetables:6350 bounce:0
                                        free:12411 free_pcp:31 free_cma:0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 active_anon:441300kB inactive_anon:563592kB active_file:3664912kB inactive_f
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 DMA free:15900kB min:20kB low:32kB high:44kB active_anon:0kB inactive_anon:0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: lowmem_reserve[]: 0 3477 7947 7947
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 DMA32 free:23772kB min:4984kB low:8544kB high:12104kB active_anon:100624kB i
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4470 4470
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 Normal free:9972kB min:6408kB low:10984kB high:15560kB active_anon:340676kB 
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 DMA: 1*4kB (U) 1*8kB (U) 1*16kB (U) 0*32kB 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 DMA32: 1191*4kB (UMEH) 1878*8kB (UMEH) 207*16kB (UMEH) 8*32kB (H) 7*64kB (H)
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 Normal: 1127*4kB (UM) 546*8kB (UM) 90*16kB (UM) 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256k
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 1670776 total pagecache pages
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 2 pages in swap cache
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Swap cache stats: add 50, delete 48, find 0/0
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Free swap  = 16772084kB
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Total swap = 16772092kB
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 2092860 pages RAM
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 52627 pages reserved
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 0 pages cma reserved
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: 0 pages hwpoisoned
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  268]     0   268    39307     5512      72       3        0             0 system
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  290]     0   290    11158     1085      24       3        0         -1000 system
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  518]     0   518     1057      315       8       3        0             0 acpid
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  519]    81   519    10157     1250      24       3        0          -900 dbus-d
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  522]     0   522     9299     1181      23       3        0             0 blueto
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  524]     0   524     1070      333       8       3        0         -1000 watchd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  525]     0   525    11245     1278      26       3        0             0 system
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  526]     0   526   121212     4699      88       3        0             0 Networ
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  538]     0   538    24838     2150      51       3        0             0 cupsd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  540]     0   540    88796     1734      40       4        0             0 lightd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  549]     0   549   116497    29616     132       3        0             0 Xorg
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  550]     0   550    71971     1927      44       3        0             0 accoun
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  556]   124   556    78464     3461      55       3        0             0 colord
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  561]   102   561   135420     6809      63       4        0             0 polkit
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  562]     0   562    10882      668      23       3        0             0 wpa_su
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  625]     0   625    68494     2071      66       3        0             0 lightd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  704]  1000   704    15334     1680      33       3        0             0 system
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  705]  1000   705    25935      448      51       3        0             0 (sd-pa
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  719]  1000   719    53098     1902      36       3        2             0 gnome-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  722]  1000   722     3459      812      12       3        0             0 sh
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  729]  1000   729    10141     1259      23       3        0             0 dbus-d
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  738]  1000   738    90757     5866     111       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  742]  1000   742    14947     1308      32       3        0             0 xfconf
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  747]  1000   747   190757     7602     138       4        0             0 xfwm4
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  749]  1000   749   354005     3597     126       5        0             0 pulsea
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  750]   133   750    46067      790      25       3        0             0 rtkit-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  755]  1000   755    20687      916      45       3        0             0 gconf-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  757]  1000   757    18133     1520      37       3        0             0 gconfd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  760]  1000   760   137736     8299     135       3        0             0 Thunar
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  761]  1000   761   112000     9336     141       4        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  765]  1000   765   100883     4673     115       3        0             0 xfsett
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  780]  1000   780   167488    17029     161       3        0             0 xfdesk
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  784]  1000   784    70312     1716      38       3        0             0 gvfsd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  789]  1000   789   103352     1429      34       3        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  798]  1000   798    91308     6569     111       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  803]  1000   803    45060     5033      90       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  804]  1000   804   126084     2832      65       4        0             0 gvfs-u
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  805]  1000   805    46907     4014      93       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  806]  1000   806   174997     8248     132       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  808]  1000   808    90626     6127     108       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  809]  1000   809    90861     6495     112       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  810]  1000   810    48545     4108      98       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  812]  1000   812   107274     8269     130       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  815]  1000   815    51239     4850     101       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  816]     0   816   185191     2405      60       4        0             0 udisks
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  818]  1000   818    94471     7048     119       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  829]  1000   829    71647     8087     109       3        0             0 applet
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  830]  1000   830    85835     5683     102       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  831]  1000   831   129419    12869     155       4        0             0 bluema
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  836]  1000   836   119504     8156     117       4        0             0 polkit
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  837]  1000   837   156571     5065     117       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  838]  1000   838   130912     7923     122       4        0             0 nm-app
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  839]  1000   839    15254     1270      36       3        0             0 xscree
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  843]  1000   843    47040     4474      91       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  844]  1000   844    96565     5952     108       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  847]  1000   847    93503     5390     113       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  867]  1000   867    67105     1282      32       4        0             0 gvfs-m
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  871]  1000   871    69413     1643      36       3        0             0 gvfs-g
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  884]     0   884    78170     2190      49       3        0             0 upower
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  933]  1000   933    89382     1800      42       4        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  938]  1000   938    48776     1565      30       3        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [  946]  1000   946    10319     1066      23       3        0             0 obexd
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 1243]  1000  1243   784050   182686     826       7        0             0 cyberf
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2370]  1000  2370   155694    13726     149       4        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2375]  1000  2375     5793     1180      17       3        0             0 bash
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2376]  1000  2376    13865      966      32       3        0             0 su
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2377]     0  2377     5826     1260      16       3        0             0 bash
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2518]  1000  2518    89905     1869      43       3        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2532]  1000  2532    46331     1238      26       3        0             0 dconf-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2537]  1000  2537    93440     1874      48       3        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2807]  1000  2807     5793     1194      16       3        0             0 bash
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2808]  1000  2808    13865      962      30       3        0             0 su
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 2809]     0  2809     5955     1410      16       3        0             0 bash
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 3466]     0  3466     4006      582      13       3        0             0 btrfs
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 3494]  1000  3494    86865     2400      55       3        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 3736]  1000  3736   129269    17345     138       3        0             0 gnome-
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 3990]  1000  3990   196365    15635     119       4        0             0 Virtua
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 3995]  1000  3995    13629     2130      27       3        0             0 VBoxXP
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 4000]  1000  4000   129079     4240      68       3        0             0 VBoxSV
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: [ 4067]  1000  4067   226525    12950     137       4        0             0 double
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Out of memory: Kill process 1243 (cyberfox) score 29 or sacrifice child
    kvě 11 13:18:20 cormallon kernel: Killed process 1243 (cyberfox) total-vm:3136200kB, anon-rss:568924kB, file-rss:1316
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Xorg invoked oom-killer: gfp_mask=0x14040c0(GFP_KERNEL|__GFP_COMP), nodemask=0, ord
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Xorg cpuset=/ mems_allowed=0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: CPU: 0 PID: 549 Comm: Xorg Tainted: P           O    4.10.14-1-lqx #1
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD4-B3/P67A-UD4-B3, BIOS F8 03/21
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Call Trace:
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? dump_stack+0x5c/0x7a
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? dump_header+0x73/0x2c8
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? security_capable_noaudit+0x39/0x50
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? preempt_count_add+0x97/0xa0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? _raw_spin_trylock+0xe/0x43
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? oom_kill_process+0x30c/0x530
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? out_of_memory+0xfc/0x590
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? __alloc_pages_nodemask+0x19b7/0x19f0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? alloc_pages_current+0xd1/0x300
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? kmalloc_order_trace+0x22/0xd0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? nvkms_alloc+0x1d/0x50 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? _nv001965kms+0x1a/0x30 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? _nv001913kms+0x3d/0xda0 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? alloc_pages_current+0xd1/0x300
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? __check_object_size+0x4a/0x1c6
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? _copy_from_user+0x44/0x70
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? _nv000331kms+0x40/0x40 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? _nv000184kms+0x31/0x40 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? nvKmsIoctl+0x161/0x1e0 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? nvkms_ioctl+0x90/0xe0 [nvidia_modeset]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? nvidia_frontend_unlocked_ioctl+0x37/0x40 [nvidia]
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? do_vfs_ioctl+0x8c/0x6c0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? syscall_slow_exit_work+0x11d/0x150
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? syscall_trace_enter+0x1ac/0x2c0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? SyS_ioctl+0x6f/0x80
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? do_syscall_64+0x52/0xc0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel:  ? entry_SYSCALL64_slow_path+0x25/0x25
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Mem-Info:
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: active_anon:45172 inactive_anon:56121 isolated_anon:0
                                        active_file:921606 inactive_file:873789 isolated_file:60
                                        unevictable:572 dirty:953 writeback:627862 unstable:0
                                        slab_reclaimable:83442 slab_unreclaimable:15617
                                        mapped:54504 shmem:7817 pagetables:5506 bounce:0
                                        free:12029 free_pcp:62 free_cma:0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 active_anon:180688kB inactive_anon:224484kB active_file:3686424kB inactive_f
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 DMA free:15900kB min:20kB low:32kB high:44kB active_anon:0kB inactive_anon:0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: lowmem_reserve[]: 0 3477 7947 7947
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 DMA32 free:23388kB min:4984kB low:8544kB high:12104kB active_anon:43908kB in
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4470 4470
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 Normal free:8828kB min:6408kB low:10984kB high:15560kB active_anon:136780kB 
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 DMA: 1*4kB (U) 1*8kB (U) 1*16kB (U) 0*32kB 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 DMA32: 22*4kB (UMEH) 1176*8kB (UMEH) 831*16kB (UMEH) 8*32kB (H) 7*64kB (H) 1
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 Normal: 1085*4kB (UM) 511*8kB (UM) 36*16kB (UM) 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256k
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 1803760 total pagecache pages
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 2 pages in swap cache
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Swap cache stats: add 50, delete 48, find 0/0
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Free swap  = 16772084kB
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: Total swap = 16772092kB
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 2092860 pages RAM
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 52627 pages reserved
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 0 pages cma reserved
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: 0 pages hwpoisoned
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  268]     0   268    39307     6917      72       3        0             0 system
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  290]     0   290    11158     1085      24       3        0         -1000 system
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  518]     0   518     1057      315       8       3        0             0 acpid
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  519]    81   519    10157     1250      24       3        0          -900 dbus-d
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  522]     0   522     9299     1181      23       3        0             0 blueto
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  524]     0   524     1070      333       8       3        0         -1000 watchd
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  525]     0   525    11245     1278      26       3        0             0 system
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  526]     0   526   121212     4699      88       3        0             0 Networ
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  538]     0   538    24838     2150      51       3        0             0 cupsd
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  540]     0   540    88796     1734      40       4        0             0 lightd
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  549]     0   549   109208    22330     121       3        0             0 Xorg
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  550]     0   550    71971     1927      44       3        0             0 accoun
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  556]   124   556    78464     3461      55       3        0             0 colord
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  561]   102   561   135420     6813      63       4        0             0 polkit
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  562]     0   562    10882      668      23       3        0             0 wpa_su
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  625]     0   625    68494     2071      66       3        0             0 lightd
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  704]  1000   704    15334     1680      33       3        0             0 system
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  705]  1000   705    25935      448      51       3        0             0 (sd-pa
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  719]  1000   719    53098     1902      36       3        2             0 gnome-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  722]  1000   722     3459      812      12       3        0             0 sh
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  729]  1000   729    10141     1259      23       3        0             0 dbus-d
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  738]  1000   738    90757     5866     111       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  742]  1000   742    14947     1308      32       3        0             0 xfconf
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  747]  1000   747   190757     7602     138       4        0             0 xfwm4
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  749]  1000   749   288469     3274     119       4        0             0 pulsea
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  750]   133   750    46067      790      25       3        0             0 rtkit-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  755]  1000   755    20687      916      45       3        0             0 gconf-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  757]  1000   757    18133     1520      37       3        0             0 gconfd
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  760]  1000   760   137736     8299     135       3        0             0 Thunar
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  761]  1000   761   112000     9336     141       4        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  765]  1000   765   100883     4673     115       3        0             0 xfsett
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  780]  1000   780   167488    17029     161       3        0             0 xfdesk
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  784]  1000   784    70312     1716      38       3        0             0 gvfsd
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  789]  1000   789   103352     1429      34       3        0             0 gvfsd-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  798]  1000   798    91308     6569     111       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  803]  1000   803    45060     5033      90       3        0             0 xfce4-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  804]  1000   804   126084     2832      65       4        0             0 gvfs-u
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  805]  1000   805    46907     4014      93       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  806]  1000   806   174997     8248     132       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  808]  1000   808    90626     6127     108       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  809]  1000   809    90861     6495     112       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  810]  1000   810    48545     4108      98       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  812]  1000   812   107274     8269     130       4        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  815]  1000   815    51239     4850     101       3        0             0 panel-
    kvě 11 13:18:39 cormallon kernel: [  816]     0   816   185191     2405      60       4        0             0 udisks
